「こだま号」は、東海道・山陽新幹線を経由して、東京ー名古屋ー新大阪ー広島ー博多と結ぶ、JR東海・JR西日本が運行する特急列車です。旅行や出張で利用する方も多いのではないでしょうか?
しかし新幹線や特急列車に乗るとなると、料金の高さが気になるところですよね。そこで本記事では、少しでも「こだま号」にお得に乗るための方法についてまとめてみました。おすすめの割引きっぷや格安商品など、2024年版の最新情報を参考にして解説していきます。
なおこの記事では多くの方が使える割引きっぷや格安商品に絞ってご紹介していきます。有料会員限定の割引きっぷなどは、おすすめから除外していますので、ご安心ください。また特に表記のない箇所については、通常期において指定席を利用したときの料金を表示しています。
この記事が皆様の旅に少しでもお役立ちいただけたらと思います。
おすすめの割引きっぷ・格安商品
主要駅間で「こだま号」に安く乗るためのおすすめ割引きっぷ・格安商品をまとめると以下のようになります。
東京駅〜静岡駅
ぷらっとこだま | 学生割引 | EX早特 | ダイナミック パッケージ | スマートEX | 通常きっぷ | |
---|---|---|---|---|---|---|
料金 [東京〜静岡] | 5,400円〜 [片道] | 5,780円 [片道] | 5,940円 [片道] | 6,000円〜 [片道実質] | 6,270円 [片道] | 6,470円 [片道] |
購入期限 | 前日 | 当日 | 7日前 | 前日 | 当日 | 当日 |
購入制限 | なし | 生徒・学生 | なし | なし | なし | なし |
会員登録 | 必要 | 不要 | 必要 | 不要 | 必要 | 不要 |
特徴 | 日本旅行が販売する山陽・九州新幹線の格安商品 | 生徒・学生が対象となる割引制度 乗車券が20%割引 | スマートEXで購入できる早期購入の格安商品 | JR往復とホテルがセットになった料金変動型の商品 | 東海道・山陽・九州新幹線のインターネット予約サイト | ー |
購入リンク | 日本旅行 | 窓口・券売機 | スマートEX | JTB | スマートEX | ー |
詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | ー |
東京駅〜浜松駅
ぷらっとこだま | 学生割引 | ダイナミック パッケージ | EX早特 | スマートEX | 通常きっぷ | |
---|---|---|---|---|---|---|
料金 [東京〜浜松] | 6,970円〜 [片道] | 7,530円 [片道] | 7,710円〜 [片道実質] | 7,850円 [片道] | 8,200円 [片道] | 8,400円 [片道] |
購入期限 | 前日 | 当日 | 前日 | 7日前 | 当日 | 当日 |
購入制限 | なし | 生徒・学生 | なし | なし | なし | なし |
会員登録 | 必要 | 不要 | 不要 | 必要 | 必要 | 不要 |
特徴 | 日本旅行が販売する山陽・九州新幹線の格安商品 | 生徒・学生が対象となる割引制度 乗車券が20%割引 | JR往復とホテルがセットになった料金変動型の商品 | スマートEXで購入できる早期購入の格安商品 | 東海道・山陽・九州新幹線のインターネット予約サイト | ー |
購入リンク | 日本旅行 | 窓口・券売機 | JTB | スマートEX | スマートEX | ー |
詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | ー |
新大阪駅〜静岡駅
ぷらっとこだま | 学生割引 | ダイナミック パッケージ | EX早特 | スマートEX | 通常きっぷ | |
---|---|---|---|---|---|---|
料金 [新大阪〜静岡] | 8,810円〜 [片道] | 9,810円 [片道] | 9,650円〜 [片道実質] | 10,440円 [片道] | 10,890円 [片道] | 11,090円 [片道] |
購入期限 | 前日 | 当日 | 前日 | 7日前 | 当日 | 当日 |
購入制限 | なし | 生徒・学生 | なし | なし | なし | なし |
会員登録 | 必要 | 不要 | 不要 | 必要 | 必要 | 不要 |
特徴 | 日本旅行が販売する山陽・九州新幹線の格安商品 | 生徒・学生が対象となる割引制度 乗車券が20%割引 | JR往復とホテルがセットになった料金変動型の商品 | スマートEXで購入できる早期購入の格安商品 | 東海道・山陽・九州新幹線のインターネット予約サイト | ー |
購入リンク | 日本旅行 | 窓口・券売機 | JTB | スマートEX | スマートEX | ー |
詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | ー |
新大阪駅〜浜松駅
ぷらっとこだま | 学生割引 | ダイナミック パッケージ | EX早特 | スマートEX | 通常きっぷ | |
---|---|---|---|---|---|---|
料金 [新大阪〜浜松] | 7,270円〜 [片道] | 8,060円 [片道] | 8,110円〜 [片道実質] | 8,510円 [片道] | 8,900円 [片道] | 9,100円 [片道] |
購入期限 | 前日 | 当日 | 前日 | 7日前 | 当日 | 当日 |
購入制限 | なし | 生徒・学生 | なし | なし | なし | なし |
会員登録 | 必要 | 不要 | 不要 | 必要 | 必要 | 不要 |
特徴 | 日本旅行が販売する山陽・九州新幹線の格安商品 | 生徒・学生が対象となる割引制度 乗車券が20%割引 | JR往復とホテルがセットになった料金変動型の商品 | スマートEXで購入できる早期購入の格安商品 | 東海道・山陽・九州新幹線のインターネット予約サイト | ー |
購入リンク | 日本旅行 | 窓口・券売機 | JTB | スマートEX | スマートEX | ー |
詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | ー |
新大阪駅〜広島駅
ダイナミック パッケージ | バリ得 | 株主等 優待割引券 | 学生割引 | スマートEX | 通常きっぷ | |
---|---|---|---|---|---|---|
料金 [新大阪〜広島] | 7,700円〜 [片道実質] | 8,300円〜 [片道] | 9,210円 [片道実質] | 9,270円 [片道] | 10,220円 [片道] | 10,420円 [片道] |
購入期限 | 前日 | 前日 | 当日 | 当日 | 当日 | 当日 |
購入制限 | なし | なし | 優待券の所持 | 生徒・学生 | なし | なし |
会員登録 | 不要 | 必要 | 不要 | 不要 | 必要 | 不要 |
特徴 | JR往復とホテルがセットになった料金変動型の商品 | 日本旅行が販売する山陽・九州新幹線の格安商品 | JR西日本の株主に配られる割引券 片道料金が半額 | 生徒・学生が対象となる割引制度 乗車券が20%割引 | 東海道・山陽・九州新幹線のインターネット予約サイト | ー |
購入リンク | JTB | 日本旅行 | Yahoo!ショッピング | 窓口・券売機 | スマートEX | ー |
詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | ー |
新大阪駅〜博多駅
ダイナミック パッケージ | バリ得 | 株主等 優待割引券 | スーパー早特きっぷ | 学生割引 | 往復割引 | スマートEX | 通常きっぷ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 [新大阪〜博多] | 10,650円〜 [片道実質] | 11,300円〜 [片道] | 11,640円 [片道実質] | 13,100円 [片道] | 13,320円 [片道] | 14,300円 [片道] | 15,080円 [片道] | 15,280円 [片道] |
購入期限 | 前日 | 前日 | 当日 | 14日前 | 当日 | 当日 | 当日 | 当日 |
購入制限 | なし | なし | 優待券の所持 | なし | 生徒・学生 | なし | なし | なし |
会員登録 | 不要 | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 必要 | 不要 |
特徴 | JR往復とホテルがセットになった料金変動型の商品 | 日本旅行が販売する山陽・九州新幹線の格安商品 | JR西日本の株主に配られる割引券 片道料金が半額 | e5489で購入できる早期購入の格安商品 | 生徒・学生が対象となる割引制度 乗車券が20%割引 | 片道601km以上の往復乗車券が10%割引になる制度 | 東海道・山陽・九州新幹線のインターネット予約サイト | ー |
購入リンク | JTB | 日本旅行 | Yahoo!ショッピング | JRおでかけネット | 窓口・券売機 | 窓口・券売機 | スマートEX | ー |
詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | ー |
ここから先は、それぞれの割引きっぷ・格安商品の特徴を詳しくご紹介していきます。気になるものが見つかったら、「詳細を見る」をクリックして各項目まで飛んでご確認ください。
ダイナミックパッケージ
- 往復のJRチケットとホテルがセットになった商品
- 多種多様なホテルから選択が可能
- 乗車日の1日前まで購入が可能
「ダイナミックパッケージ」の料金
東京駅から新大阪駅まで利用すると、往復JRとホテルがセットで最安28,300円となります。
JR東海区間(東京〜新大阪)
[往復+ホテル] | 東京 | 新横浜 | 静岡 | 浜松 | 名古屋 | 京都 | 新大阪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | ー | (設定なし) | 16,600円〜 | 20,200円 | 25,400円〜 | 29,200円〜 | 30,400円〜 |
新横浜 | (設定なし) | ー | 13,200円〜 | 17,400円〜 | 22,100円〜 | 25,900円〜 | 27,300円〜 |
静岡 | 14,700円〜 | 13,300円〜 | ー | (設定なし) | 14,700円〜 | 21,700円〜 | 22,700円〜 |
浜松 | 18,300円〜 | 17,500円〜 | (設定なし) | ー | 12,500円〜 | 18,100円〜 | 19,100円〜 |
名古屋 | 23,200円〜 | 22,100円〜 | 14,700円〜 | 12,300円〜 | ー | 13,700円〜 | 14,300円〜 |
京都 | 27,300円〜 | 26,300円〜 | 21,700円〜 | 18,700円〜 | 14,100円〜 | ー | (設定なし) |
新大阪 | 28,300円〜 | 27,700円〜 | 22,700円〜 | 19,700円〜 | 15,700円〜 | (設定なし) | ー |
2024年11月15日現在の主な区間の料金
JR西日本区間(新大阪〜博多)
[往復+ホテル] | 新大阪 | 新神戸 | 姫路 | 岡山 | 広島 | 小倉 | 博多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新大阪 | ー | (設定なし) | (設定なし) | 12,900円〜 | 19,700円〜 | 25,300円〜 | 26,300円〜 |
新神戸 | (設定なし) | ー | (設定なし) | 12,300円〜 | 19,100円〜 | 24,500円〜 | 25,300円〜 |
姫路 | (設定なし) | (設定なし) | ー | (設定なし) | 16,800円〜 | 23,200円〜 | 25,200円〜 |
岡山 | 12,200円〜 | 11,600円〜 | (設定なし) | ー | 12,200円〜 | 20,600円〜 | 22,200円〜 |
広島 | 18,900円〜 | 18,500円〜 | 16,100円〜 | 12,900円〜 | ー | 16,100円〜 | 17,500円〜 |
小倉 | 25,400円〜 | 25,000円〜 | 23,000円〜 | 20,200円〜 | 15,000円〜 | ー | 8,200円〜 |
博多 | 26,100円〜 | 25,500円〜 | 24,300円〜 | 22,800円〜 | 17,600円〜 | 7,800円〜 | ー |
2024年11月15日現在の主な区間の料金
料金変動型の商品ではありますが、JRのチケットとホテルを別々で予約するよりも安くなることが多いです。
「ダイナミックパッケージ」のおすすめポイント
「ダイナミックパッケージ」のおすすめポイントをいくつかご紹介します。
- JRとホテルの予約を別々に取るよりも料金が割安に
- JRとホテルの予約が一括操作で手間要らず
- 予約したJRチケットは駅の券売機で簡単受け取り
- グリーン車にもお得な追加料金で乗車が可能
「ダイナミックパッケージ」の注意点
「ダイナミックパッケージ」を購入するに前に知っておきたい注意点をいくつかご紹介します。
- 購入する時期によって料金が変動
- 乗車する前日まで購入が必要
- 利用できる区間は限定
- チケット購入後の列車変更は不可
- 乗り遅れた場合などはチケットが全て無効となることがある
「ダイナミックパッケージ」の購入方法
- Step.1JTBの販売ページにアクセス
「ダイナミックパッケージ」をクリック
- Step.2出発地・目的地・人数・日付を選択
出発地には都道府県を入力します
目的地には具体的な駅名などを入力します - Step.3ホテルと宿泊プランを選択
タブから、ホテルと宿泊プランの条件を絞り込むことができます
- Step.4乗車する区間・列車・座席を選択
「選べる列車」よりも「限定列車」の方が料金は安くなります
- Step.5商品を購入
購入内容、注意事項を確認して決済を完了させます
- Step.6
EX早特
- スマートEXで購入できる早期購入の格安商品
- 東京駅から静岡駅まで利用すると530円引きに
- 乗車日の7・3日前まで購入が可能
「EX早特」の料金
乗車日の7・3日前までの早期購入により、格安料金で新幹線に乗車できます。
7日前までの購入の場合(EX早特7)
JR東海区間(東京〜新大阪)
[片道] | 東京 | 新横浜 | 静岡 | 浜松 | 名古屋 | 京都 | 新大阪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | ー | (設定なし) | 5,940円 | 7,850円 | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) |
新横浜 | (設定なし) | ー | 5,170円 | 7,410円 | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) |
静岡 | 5,940円 | 5,170円 | ー | (設定なし) | 5,940円 | 9,780円 | 10,440円 |
浜松 | 7,850円 | 7,410円 | (設定なし) | ー | 4,510円 | 7,850円 | 8,510円 |
名古屋 | (設定なし) | (設定なし) | 5,940円 | 4,510円 | ー | (設定なし) | (設定なし) |
京都 | (設定なし) | (設定なし) | 9,780円 | 7,850円 | (設定なし) | ー | (設定なし) |
新大阪 | (設定なし) | (設定なし) | 10,440円 | 8,510円 | (設定なし) | (設定なし) | ー |
JR西日本区間(新大阪〜博多)
[片道] | 新大阪 | 新神戸 | 姫路 | 岡山 | 広島 | 小倉 | 博多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新大阪 | ー | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) |
新神戸 | (設定なし) | ー | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) |
姫路 | (設定なし) | (設定なし) | ー | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) |
岡山 | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | ー | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) |
広島 | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | ー | (設定なし) | (設定なし) |
小倉 | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | ー | (設定なし) |
博多 | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | ー |
3日前までの購入で2人以上での利用の場合(EXこだまファミリー早特3)
JR東海区間(東京〜新大阪)
[片道] | 東京 | 新横浜 | 静岡 | 浜松 | 名古屋 | 京都 | 新大阪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | ー | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | 8,050円 | 9,980円 | 10,080円 |
新横浜 | (設定なし) | ー | (設定なし) | (設定なし) | 7,940円 | 9,880円 | 9,980円 |
静岡 | (設定なし) | (設定なし) | ー | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) |
浜松 | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | ー | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) |
名古屋 | 8,050円 | 7,940円 | (設定なし) | (設定なし) | ー | 4,180円 | 4,280円 |
京都 | 9,980円 | 9,880円 | (設定なし) | (設定なし) | 4,180円 | ー | (設定なし) |
新大阪 | 10,080円 | 9,980円 | (設定なし) | (設定なし) | 4,280円 | (設定なし) | ー |
JR西日本区間(新大阪〜博多)
[片道] | 新大阪 | 新神戸 | 姫路 | 岡山 | 広島 | 小倉 | 博多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新大阪 | ー | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) |
新神戸 | (設定なし) | ー | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) |
姫路 | (設定なし) | (設定なし) | ー | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) |
岡山 | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | ー | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) |
広島 | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | ー | (設定なし) | (設定なし) |
小倉 | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | ー | (設定なし) |
博多 | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | ー |
「EX早特」のおすすめポイント
「EX早特」のおすすめポイントをいくつかご紹介します。
- 片道の新幹線料金が格安に
- 交通系ICカードを使えば、予約したチケットは発券いらずのスムーズ乗車
「EX早特」の注意点
「EX早特」を購入するに前に知っておきたい注意点をいくつかご紹介します。
- 購入には会員登録が必要(年会費は無料)
- 片道乗車券と特急券はセットでの販売
- 「東京都区内」などの「特定都区市内制度」は適用されない
- 他の割引制度との併用は不可
- 利用できない設定除外日あり
- 一部商品は購入後の列車変更が不可
「EX早特」の購入方法
- Step.1スマートEXにアクセス
「スマートEX」にアクセスします
- Step.2スマートEXにログインする
スマートEXでの購入には会員登録が必要です
会員登録にはクレジットカードが必要です - Step.3列車を検索する
列車の条件を指定して、乗車する列車を検索します
- Step.4新幹線・きっぷの種類・座席を選択
「割引設定あり」のアイコンが併記されている経路から選択します
- Step.5チケットを購入
購入内容、注意事項を確認して決済を完了させます
ぷらっとこだま
- 日本旅行が販売する格安商品
- 東京駅から静岡駅まで利用すると1,070円引きに
- 乗車する前日まで購入が可能
「ぷらっとこだま」の料金
乗車日の前日までの購入により、格安料金で新幹線に乗車できます。
JR東海区間(東京〜新大阪)
[片道] | 東京 | 新横浜 | 静岡 | 浜松 | 名古屋 | 京都 | 新大阪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | ー | (設定なし) | 5,400円 | 5,400円 | 8,810円 | 10,790円 | 11,210円 |
新横浜 | (設定なし) | ー | 4,780円 | 6,610円 | 8,290円 | 10,290円 | 10,960円 |
静岡 | 5,400円 | 4,780円 | ー | (設定なし) | 5,150円 | 8,290円 | 8,810円 |
浜松 | 6,970円 | 6,610円 | (設定なし) | ー | 4,040円 | 6,750円 | 7,270円 |
名古屋 | 8,810円 | 8,290円 | 5,150円 | 4,040円 | ー | 4,410円 | 4,990円 |
京都 | 10,790円 | 10,290円 | 8,290円 | 6,750円 | 4,410円 | ー | (設定なし) |
新大阪 | 11,210円 | 10,960円 | 8,810円 | 7,270円 | 4,990円 | (設定なし) | ー |
JR西日本区間(新大阪〜博多)
[片道] | 新大阪 | 新神戸 | 姫路 | 岡山 | 広島 | 小倉 | 博多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新大阪 | ー | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) |
新神戸 | (設定なし) | ー | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) |
姫路 | (設定なし) | (設定なし) | ー | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) |
岡山 | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | ー | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) |
広島 | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | ー | (設定なし) | (設定なし) |
小倉 | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | ー | (設定なし) |
博多 | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | ー |
「ぷらっとこだま」のおすすめポイント
「ぷらっとこだま」のおすすめポイントをいくつかご紹介します。
- 購入制限がない誰でも利用できる格安商品
- 交通系ICカードまたはQRチケットを使えば、予約したチケットは発券いらずのスムーズ乗車
- JR東海ツアーズ指定の駅売店にて、対象のドリンク1つと引換可能
「ぷらっとこだま」の注意点
「ぷらっとこだま」を利用するに前に知っておきたい注意点をいくつかご紹介します。
- 購入には会員登録が必要(年会費は無料)
- 乗車する前日までの購入が必要
- 片道乗車券と特急券はセットでの販売
- 利用できる区間は限定
- 他の割引制度との併用は不可
- 購入後の列車変更は不可
- 乗り遅れた場合などはチケットが全て無効
「ぷらっとこだま」の購入方法
- Step.1日本旅行の販売ページにアクセス
「ぷらっとこだま」をクリック
- Step.2検索条件を入力
ツアータイプは片道を選択します
- Step.3目的地別にプランを選択
普通車プランとグリーン車プランがあります
- Step.4購入内容を確認してEX会員にログインする
「ぷらっとこだま」の購入にはEX会員への登録が必要です
- Step.5商品を購入
購入内容、注意事項を確認して決済を完了させます
バリ得
- 日本旅行が販売する格安商品
- 新大阪駅から岡山駅まで利用すると1,140円引きに
- 乗車する前日まで購入が可能
「バリ得」の料金
乗車日の前日までの購入により、格安料金で新幹線に乗車できます。
JR東海区間(東京〜新大阪)
[片道] | 東京 | 新横浜 | 静岡 | 浜松 | 名古屋 | 京都 | 新大阪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | ー | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) |
新横浜 | (設定なし) | ー | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) |
静岡 | (設定なし) | (設定なし) | ー | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) |
浜松 | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | ー | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) |
名古屋 | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | ー | (設定なし) | (設定なし) |
京都 | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | ー | (設定なし) |
新大阪 | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | (設定なし) | ー |
JR西日本区間(新大阪〜博多)
[片道] | 新大阪 | 新神戸 | 姫路 | 岡山 | 広島 | 小倉 | 博多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新大阪 | ー | (設定なし) | (設定なし) | 5,000円 | 8,300円 | 10,800円 | 11,300円 |
新神戸 | (設定なし) | ー | (設定なし) | 4,700円 | 8,100円 | 10,600円 | 11,100円 |
姫路 | (設定なし) | (設定なし) | ー | (設定なし) | (設定なし) | 10,100円 | 10,700円 |
岡山 | 5,000円 | 4,700円 | (設定なし) | ー | (設定なし) | 8,600円 | 9,800円 |
広島 | 8,300円 | 8,100円 | (設定なし) | (設定なし) | ー | 6,000円 | 7,100円 |
小倉 | 10,800円 | 10,600円 | 10,100円 | 8,600円 | 6,000円 | ー | (設定なし) |
博多 | 11,300円 | 11,100円 | 10,700円 | 9,800円 | 7,100円 | (設定なし) | ー |
「バリ得」のおすすめポイント
「バリ得」のおすすめポイントをいくつかご紹介します。
- 購入制限がない誰でも利用できる格安商品
- 予約したJRチケットは駅の券売機で簡単受け取り
- セブンイレブンの一部商品が無料で受け取り可能
「バリ得」の注意点
「バリ得」を利用するに前に知っておきたい注意点をいくつかご紹介します。
- 購入には会員登録が必要(年会費は無料)
- 乗車する前日までの購入が必要
- 片道乗車券と特急券はセットでの販売
- 利用できる区間は限定
- 他の割引制度との併用は不可
- 購入後の列車変更は不可
- 乗り遅れた場合などはチケットが全て無効
「バリ得」の購入方法
- Step.1日本旅行の販売ページにアクセス
「バリ得」をクリック
- Step.2目的地別にコースを選択
- Step.3利用日時・人数・乗車区間・列車を選択
列車は第3希望まで選択できます
- Step.4購入内容を確認して日本旅行会員にログインする
「バリ得」の購入には日本旅行会員への登録が必要です
- Step.5商品を購入
購入内容、注意事項を確認して決済を完了させます
- Step.1日本旅行の販売ページにアクセス
「バリ得」をクリック
- Step.2目的地別にコースを選択
- Step.3利用日時・人数・乗車区間・列車を選択
列車は第3希望まで選択できます
- Step.4購入内容を確認して日本旅行会員にログインする
「バリ得」の購入には日本旅行会員への登録が必要です
- Step.5商品を購入
購入内容、注意事項を確認して決済を完了させます
- Step.1日本旅行の販売ページにアクセス
「バリ得」をクリック
- Step.2目的地別にコースを選択
- Step.3利用日時・人数・乗車区間・列車を選択
列車は第3希望まで選択できます
- Step.4購入内容を確認して日本旅行会員にログインする
「バリ得」の購入には日本旅行会員への登録が必要です
- Step.5商品を購入
購入内容、注意事項を確認して決済を完了させます
株主等優待割引券
- JR東海・JR西日本の株主に配られる優待割引券
- 片道の乗車券と特急券の料金が最大20%割引または半額の50%割引
- 乗車日の当日まで購入が可能
「株主等優待割引券」の料金
片道の乗車券と特急券の料金が、JR東海では最大20%割引、JR西日本では半額の50%割引となります。
JR東海の優待券を2枚使用した場合(20%割引)
[片道] | 東京 | 新横浜 | 静岡 | 浜松 | 名古屋 | 京都 | 新大阪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | ー | 2,240円 | 5,170円 | 6,750円 | 8,870円 | 11,080円 | 11,520円 |
新横浜 | 2,240円 | ー | 4,560円 | 6,400円 | 8,340円 | 10.540円 | 11,250円 |
静岡 | 5,170円 | 4,560円 | ー | 2,900円 | 5,170円 | 8,340円 | 8,870円 |
浜松 | 6,750円 | 6,400円 | 2,900円 | ー | 4,030円 | 6,750円 | 7,280円 |
名古屋 | 8,870円 | 8,340円 | 5,170円 | 4,030円 | ー | 4,560円 | 5,170円 |
京都 | 11,080円 | 10.540円 | 8,340円 | 6,750円 | 4,560円 | ー | 2,290円 |
新大阪 | 11,520円 | 11,250円 | 8,870円 | 7,280円 | 5,170円 | 2,290円 | ー |
JR西日本の優待券を使用した場合(50%割引)
[往復] | 新大阪 | 新神戸 | 姫路 | 岡山 | 広島 | 小倉 | 博多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新大阪 | ー | 1,470円 | 1,900円 | 3,070円 | 5,210円 | 7,200円 | 7,640円 |
新神戸 | 1,470円 | ー | 1,640円 | 2,850円 | 5,100円 | 7,030円 | 7,470円 |
姫路 | 1,900円 | 1,640円 | ー | 1,900円 | 4,220円 | 6,290円 | 7,030円 |
岡山 | 3,070円 | 2,850円 | 1,900円 | ー | 3,070円 | 5,540円 | 6,310円 |
広島 | 5,210円 | 5,100円 | 4,220円 | 3,070円 | ー | 3,830円 | 4,550円 |
小倉 | 7,200円 | 7,030円 | 6,290円 | 5,540円 | 3,830円 | ー | 1,730円 |
博多 | 7,640円 | 7,470円 | 7,030円 | 6,310円 | 4,550円 | 1,730円 | ー |
「株主等優待割引券」のおすすめポイント
「株主等優待割引券」のおすすめポイントをいくつかご紹介します。
- 割引率としては最大20%割引または半額の50%割引
- 株主本人でなくても利用が可能
- 乗車する当日まで購入可能
- チケットの購入は窓口・券売機・インターネットで可能(JR東海はインターネット不可)
- グリーン車の利用も割引の対象
「株主等優待割引券」の注意点
「株主等優待割引券」を利用するに前に知っておきたい注意点をいくつかご紹介します。
- 他の割引制度との併用は不可
- 駅での販売は、各JR管轄の窓口・券売機のみ(他社JR窓口・券売機では利用不可)
- JR東海の優待券は1枚あたり1,000円程度で、JR西日本の優待券は1枚あたり4,000円程度で取引
- JR東海の優待券は一度に2枚まで使用可能
- JR他社路線をまたがる経路の場合、料金が割高になることもある
「株主等優待割引券」の購入方法・利用方法
「株主等優待割引券」の購入方法
「株主等優待割引券」は金券ショップやYahoo!ショッピングなどで購入することができます。
JR東海の優待券は1枚あたり1,000円程度で、JR西日本の優待券は1枚あたり4,000円程度で取引されています。有効期限がはじまる7月以降は値段が高めで、有効期限が切れる6月直前は値段が安くなりやすいです。
【リンク】JR東海の株主等優待割引券を検索(Yahoo!ショッピング)
【リンク】JR西日本の株主等優待割引券を検索(Yahoo!ショッピング)
「株主等優待割引券」の利用方法
インターネットでの利用方法、窓口での利用方法、券売機での利用方法に分けてご紹介します。
- Step.1株主等優待割引券を購入する
Yahoo!ショッピングは下記URLをクリック
【リンク】JR東海の株主等優待割引券を検索(Yahoo!ショッピング)
【リンク】JR西日本の株主等優待割引券を検索(Yahoo!ショッピング) - Step.2JR西日本の販売ページにアクセス
「JRおでかけネット」をクリック
- Step.3予約タブからe5489にアクセス
予約タブの位置は、PCでは画面上部、スマホでは画面右上です
「株主等優待割引券」は会員登録なしでも購入可能です - Step.4新規予約から列車を選択する
「駅名を入力」のタブから入力すると詳細検索が可能です
- Step.5株主等優待割引券を選択して人数・座席位置・乗車券を選択
会員登録なしでの購入の場合、必要な個人情報を入力します
優待券番号とパスワードを入力します - Step.6チケットを購入
購入内容、注意事項を確認して決済を完了させます
- Step.7指定席券売機でチケットを受け取る
「5489サービス」に対応した指定席券売機でのみ受け取りが可能です
設置している駅の一覧は「JRおでかけネット」をクリック
「予約したきっぷのお受取り」から「JR西日本5489サービス」を選択
- Step.1株主等優待割引券を購入する
Yahoo!ショッピングは下記URLをクリック
【リンク】JR東海の株主等優待割引券を検索(Yahoo!ショッピング)
【リンク】JR西日本の株主等優待割引券を検索(Yahoo!ショッピング) - Step.2
- Step.3窓口係員に優待券の提示と乗車する列車を伝える
伝える内容としては、出発/到着駅・利用日時・人数・条件などです
- Step.4チケットを購入
購入確認して決済を完了させます
- Step.1株主等優待割引券を購入する
Yahoo!ショッピングは下記URLをクリック
【リンク】JR東海の株主等優待割引券を検索(Yahoo!ショッピング)
【リンク】JR西日本の株主等優待割引券を検索(Yahoo!ショッピング) - Step.2サポート付き指定席券売機のある駅を訪問する
通常の券売機・指定席券売機では購入できません
JR東海管内で設置している駅の一覧は「JR東海公式サイト」をクリック - Step.3サポートサービスを利用してオペレーターに連絡する
券売機についている赤いボタンを押すと、オペレーターに繋がります
- Step.4オペレーターに優待券の提示と乗車する列車を伝える
伝える内容としては、出発/到着駅・利用日時・人数・条件などです
- Step.5チケットを購入
購入内容を確認して決済を完了させます
- Step.1株主等優待割引券を購入する
Yahoo!ショッピングは下記URLをクリック
